Wetter Sistrans

Sieben Tage Rückblick

Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.

Temperatur und Taupunkt


DatumTemp.-MinimumTemp.-Maximum
14.11.2024-1.7 °C / 07:275.2 °C / 15:32
15.11.2024-2.1 °C / 08:245.5 °C / 14:34
16.11.2024-0.7 °C / 02:1510.4 °C / 15:35
17.11.20240.3 °C / 06:327.6 °C / 14:57
18.11.20241.3 °C / 07:4011.1 °C / 14:16
19.11.20242.3 °C / 04:0110.7 °C / 20:31
20.11.2024-1.2 °C / 23:4110.1 °C / 02:26
21.11.2024-1.7 °C / 02:03-0.7 °C / 01:42

Luftdruck


DatumMinimumMaximum
14.11.20241029.3 hPa / 15:261031.8 hPa / 23:08
15.11.20241028.2 hPa / 14:471031.9 hPa / 00:01
16.11.20241020.3 hPa / 23:541029.0 hPa / 00:08
17.11.20241013.8 hPa / 16:141020.3 hPa / 00:00
18.11.20241013.2 hPa / 13:231016.8 hPa / 08:30
19.11.2024994.4 hPa / 23:341014.5 hPa / 00:00
20.11.2024990.6 hPa / 02:311007.2 hPa / 23:11
21.11.20241006.7 hPa / 00:551008.4 hPa / 06:19

Luftfeuchtigkeit


DatumMinimumMaximum
14.11.202475 % / 15:3297 % / 02:17
15.11.202464 % / 14:2493 % / 02:47
16.11.202444 % / 13:0782 % / 02:07
17.11.202448 % / 13:4281 % / 23:33
18.11.202446 % / 14:1591 % / 07:55
19.11.202450 % / 20:1288 % / 04:02
20.11.202435 % / 15:5889 % / 03:57
21.11.202452 % / 00:2757 % / 02:01

Wind


DatumMinimumMaximum
14.11.2024 0.0 km/h / 00:00
15.11.2024 0.0 km/h / 00:00
16.11.2024 0.0 km/h / 00:00
17.11.2024 0.0 km/h / 00:00
18.11.2024 0.0 km/h / 00:00
19.11.2024 66.0 km/h / 23:31
20.11.2024 78.9 km/h / 02:27
21.11.2024 1.6 km/h / 01:13

Windrichtung

Niederschlag kummuliert


Datummax. RateMenge
14.11.20240.2 mm/h / 13:000.4 mm
15.11.20240.2 mm/h / 13:000.2 mm
16.11.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
17.11.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
18.11.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
19.11.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
20.11.20244.4 mm/h / 03:471.8 mm
21.11.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm