Sieben Tage Rückblick
Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.
Temperatur und Taupunkt
Datum | Temp.-Minimum | Temp.-Maximum |
---|
14.11.2024 | -1.7 °C / 07:27 | 5.2 °C / 15:32 |
15.11.2024 | -2.1 °C / 08:24 | 5.5 °C / 14:34 |
16.11.2024 | -0.7 °C / 02:15 | 10.4 °C / 15:35 |
17.11.2024 | 0.3 °C / 06:32 | 7.6 °C / 14:57 |
18.11.2024 | 1.3 °C / 07:40 | 11.1 °C / 14:16 |
19.11.2024 | 2.3 °C / 04:01 | 10.7 °C / 20:31 |
20.11.2024 | -1.2 °C / 23:41 | 10.1 °C / 02:26 |
21.11.2024 | -1.7 °C / 02:03 | 0.1 °C / 10:05 |
Luftdruck
Datum | Minimum | Maximum |
---|
14.11.2024 | 1029.3 hPa / 15:26 | 1031.8 hPa / 23:08 |
15.11.2024 | 1028.2 hPa / 14:47 | 1031.9 hPa / 00:01 |
16.11.2024 | 1020.3 hPa / 23:54 | 1029.0 hPa / 00:08 |
17.11.2024 | 1013.8 hPa / 16:14 | 1020.3 hPa / 00:00 |
18.11.2024 | 1013.2 hPa / 13:23 | 1016.8 hPa / 08:30 |
19.11.2024 | 994.4 hPa / 23:34 | 1014.5 hPa / 00:00 |
20.11.2024 | 990.6 hPa / 02:31 | 1007.2 hPa / 23:11 |
21.11.2024 | 1006.7 hPa / 00:55 | 1008.6 hPa / 08:10 |
Luftfeuchtigkeit
Datum | Minimum | Maximum |
---|
14.11.2024 | 75 % / 15:32 | 97 % / 02:17 |
15.11.2024 | 64 % / 14:24 | 93 % / 02:47 |
16.11.2024 | 44 % / 13:07 | 82 % / 02:07 |
17.11.2024 | 48 % / 13:42 | 81 % / 23:33 |
18.11.2024 | 46 % / 14:15 | 91 % / 07:55 |
19.11.2024 | 50 % / 20:12 | 88 % / 04:02 |
20.11.2024 | 35 % / 15:58 | 89 % / 03:57 |
21.11.2024 | 42 % / 10:03 | 57 % / 02:01 |
Wind
Datum | Minimum | Maximum |
---|
14.11.2024 | | 0.0 km/h / 00:00 |
15.11.2024 | | 0.0 km/h / 00:00 |
16.11.2024 | | 0.0 km/h / 00:00 |
17.11.2024 | | 0.0 km/h / 00:00 |
18.11.2024 | | 0.0 km/h / 00:00 |
19.11.2024 | | 66.0 km/h / 23:31 |
20.11.2024 | | 78.9 km/h / 02:27 |
21.11.2024 | | 9.7 km/h / 10:00 |
Windrichtung
Niederschlag kummuliert
Datum | max. Rate | Menge |
---|
14.11.2024 | 0.2 mm/h / 13:00 | 0.4 mm |
15.11.2024 | 0.2 mm/h / 13:00 | 0.2 mm |
16.11.2024 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
17.11.2024 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
18.11.2024 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
19.11.2024 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |
20.11.2024 | 4.4 mm/h / 03:47 | 1.8 mm |
21.11.2024 | 0.0 mm/h / 00:00 | 0.0 mm |