Wetter Sistrans

Sieben Tage Rückblick

Hinweis: Für die Darstellungen werden die jeweils zur vollen Stunde gemessenen Werte verwendet.

Temperatur und Taupunkt


DatumTemp.-MinimumTemp.-Maximum
20.4.20240.4 °C / 23:485.8 °C / 16:38
21.4.2024-0.4 °C / 02:085.7 °C / 13:27
22.4.2024-0.8 °C / 05:513.7 °C / 15:26
23.4.2024-0.6 °C / 04:554.1 °C / 15:27
24.4.2024-0.5 °C / 03:286.5 °C / 18:11
25.4.2024-1.2 °C / 05:309.3 °C / 17:17
26.4.2024-0.4 °C / 06:5512.2 °C / 16:24
27.4.20245.8 °C / 04:5613.9 °C / 17:43

Luftdruck


DatumMinimumMaximum
20.4.20241012.4 hPa / 03:121021.9 hPa / 23:12
21.4.20241016.3 hPa / 13:521021.8 hPa / 00:00
22.4.20241017.0 hPa / 19:111020.6 hPa / 00:05
23.4.20241013.6 hPa / 16:061017.9 hPa / 00:00
24.4.20241009.5 hPa / 15:361015.8 hPa / 00:00
25.4.20241007.6 hPa / 17:381012.1 hPa / 00:22
26.4.20241009.6 hPa / 18:481012.0 hPa / 08:35
27.4.20241011.6 hPa / 00:001014.0 hPa / 21:54

Luftfeuchtigkeit


DatumMinimumMaximum
20.4.202453 % / 17:3796 % / 02:44
21.4.202461 % / 13:2896 % / 20:04
22.4.202474 % / 14:5696 % / 08:07
23.4.202480 % / 15:3097 % / 01:57
24.4.202456 % / 17:3397 % / 00:58
25.4.202437 % / 16:5494 % / 00:08
26.4.202436 % / 17:0686 % / 02:45
27.4.202440 % / 13:1565 % / 06:46

Wind


DatumMinimumMaximum
20.4.2024 22.5 km/h / 00:23
21.4.2024 0.0 km/h / 00:00
22.4.2024 9.7 km/h / 17:45
23.4.2024 1.6 km/h / 14:04
24.4.2024 0.0 km/h / 00:00
25.4.2024 22.5 km/h / 18:55
26.4.2024 43.5 km/h / 20:31
27.4.2024 69.2 km/h / 13:14

Windrichtung

Niederschlag kummuliert


Datummax. RateMenge
20.4.20240.8 mm/h / 00:000.8 mm
21.4.20240.4 mm/h / 18:000.8 mm
22.4.20242.2 mm/h / 14:085.8 mm
23.4.20243.8 mm/h / 12:193.2 mm
24.4.20242.2 mm/h / 12:001.2 mm
25.4.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
26.4.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm
27.4.20240.0 mm/h / 00:000.0 mm